燃費

総走行距離 [km] 総給油量 [l] 平均燃費 [km/l] 総支払額 [円]
112,203.3 4,994.38 22.47 699,951

Nenpi

給油日 走行距離 [km] 給油量 [l] 燃費 [km/l] 単価 [円/l] 支払額 [円]
2024-11-12 540.4 23.96 22.55 175 4,193
2024-09-24 435.9 20.72 21.04 173 3,585
2024-08-24 474.8 23.18 20.48 173 4,010
2024-08-13 438.3 21.42 20.46 173 3,706
2024-07-30 452.6 21.49 21.06 173 3,718
2024-07-04 524.4 21.18 24.76 180 3,812
2024-05-21 558.4 24.57 22.73 178 4,373
2024-04-23 606.5 26.19 23.16 176 4,609
2024-04-02 512.7 25.50 20.11 176 4,488
2024-02-13 503.7 23.22 21.69 175 4,064
2024-01-28 518.1 26.04 19.9 177 4,609
2024-01-12 518.8 24.69 21.01 178 4,395
2023-11-11 518.5 22.39 23.16 174 3,896
2023-10-29 630.6 29.96 21.05 177 5,303
2023-09-26 556.2 24.92 22.32 179 4,461
2023-08-22 553.5 22.26 24.87 183 4,074
2023-07-08 576.8 26.04 22.15 171 4,453
2023-06-06 548.3 25.03 21.91 168 4,205
2023-05-30 574.4 24.69 23.26 166 4,099
2023-04-25 533.8 24.47 21.81 165 4,038
2023-03-31 578.2 27.09 21.34 165 4,470
2023-02-24 526.6 23.50 22.41 162 3,807
2022-11-29 538.3 24.18 22.26 164 3,966
2022-10-25 563.5 24.23 23.26 168 4,071
2022-10-04 581.3 25.63 22.68 170 4,357
2022-08-23 558.6 23.42 23.85 171 4,005
2022-07-17 641.4 26.30 24.39 169 4,445
2022-05-15 679.3 28.84 23.55 167 4,816
2022-03-22 500.4 20.81 24.05 173 3,600
2022-02-22 575.4 26.04 22.1 172 4,479
2022-01-11 552.4 24.91 22.18 169 4,210
2021-11-30 256.5 12.93 19.84 170 2,198
2021-10-19 706.8 28.89 24.47 167 4,825
2021-08-03 596.9 24.78 24.09 155 3,841
2021-06-15 517.4 23.83 21.71 153 3,646
2021-05-18 634.4 27.89 22.75 152 4,239
2021-04-13 584.7 26.46 22.1 148 3,916
2021-02-16 592.3 26.69 22.19 142 3,790
2021-01-26 613.7 28.49 21.54 140 3,989
2020-12-03 500.6 22.69 22.06 130 2,950
2020-11-03 448.6 20.78 21.59 128 2,660
2020-10-11 622 26.89 23.13 129 3,469
2020-08-04 575.7 24.39 23.6 133 3,244
2020-06-25 600.9 26.44 22.73 121 3,199
2020-03-31 520.4 23.52 22.13 119 2,799
2020-02-28 443.7 20.44 21.71 141 2,882
2020-02-14 586.6 26.53 22.11 143 3,794
2020-01-17 516.2 24.83 20.79 146 3,625
2019-12-23 546.2 26.13 20.9 147 3,841
2019-11-13 527.3 24.19 21.8 140 3,387
2019-10-03 641.4 26.60 24.11 145 3,857
2019-08-15 516 22.35 23.09 139 3,107
2019-07-11 615.6 25.66 23.99 137 3,515
2019-06-06 510.1 21.32 23.93 144 3,070
2019-05-02 603.6 27.43 22.01 144 3,950
2019-04-17 598.5 25.24 23.71 146 3,685
2019-03-21 463.3 21.64 21.41 139 3,008
2019-02-28 550.8 23.92 23.03 139 3,325
2019-02-05 510.9 23.34 21.89 143 3,338
2019-01-10 556.5 26.31 21.15 138 3,631
2018-11-28 510.1 23.28 21.91 151 3,515
2018-11-02 432.1 17.56 24.61 160 2,810
2018-10-12 284 12.70 22.36 156 1,981
2018-10-05 412.3 17.48 23.59 153 2,674
2018-09-28 384.1 17.57 21.86 150 2,636
2018-09-21 386.5 17.21 22.46 150 2,582
2018-09-13 407 17.06 23.86 152 2,593
2018-09-07 386.1 16.42 23.51 148 2,430
2018-08-31 385.6 17.22 22.39 146 2,514
2018-08-24 382.3 16.02 23.86 146 2,339
2018-08-10 381.8 16.03 23.82 146 2,340
2018-08-03 474.6 20.11 23.6 146 2,936
2018-07-27 384.8 14.77 26.05 148 2,186
2018-07-20 383.8 17.11 22.43 152 2,601
2018-07-13 381.4 15.92 23.96 152 2,420
2018-07-06 383.4 16.12 23.78 152 2,450
2018-06-29 389.2 14.59 26.68 152 2,218
2018-06-22 496.7 22.07 22.51 152 3,355
2018-06-15 380.7 16.78 22.69 152 2,551
2018-06-08 483.4 20.65 23.41 152 3,139
2018-06-01 384.3 16.08 23.9 152 2,444
2018-05-25 474.9 19.54 24.3 152 2,970
2018-05-18 384.3 16.49 23.31 149 2,457
2018-05-11 494.3 22.42 22.05 144 3,228
2018-04-27 451.2 20.49 22.02 142 2,910
2018-04-20 508.8 22.79 22.33 144 3,282
2018-04-13 494.3 21.56 22.93 140 3,018
2018-04-06 509.2 23.59 21.59 140 3,303
2018-03-30 382 17.39 21.97 140 2,435
2018-03-23 389.3 17.43 22.34 140 2,440
2018-03-16 472.7 22.34 21.16 140 3,128
2018-03-09 500 21.95 22.78 141 3,095
2018-03-02 495 23.63 20.95 141 3,332
2018-02-23 599.7 27.33 21.94 141 3,854
2018-02-10 589.9 28.59 20.63 140 4,003
2018-02-02 274.7 13.62 20.17 140 1,907
2018-01-30 455.7 20.87 21.84 142 2,964
2018-01-19 478.9 22.82 20.99 140 3,195
2018-01-12 384.5 18.17 21.16 139 2,526
2017-12-29 384.6 18.85 20.4 137 2,582
2017-12-22 481.4 22.76 21.15 135 3,073
2017-12-15 382.1 18.50 20.65 135 2,498
2017-12-08 487.4 21.96 22.19 135 2,965
2017-12-01 390.1 17.93 21.76 135 2,421
2017-11-24 416.2 18.58 22.4 136 2,527
2017-11-17 406.9 20.01 20.33 133 2,661
2017-11-10 482.1 21.23 22.71 134 2,845
2017-11-02 461.4 21.09 21.88 133 2,805
2017-10-27 413.4 18.89 21.88 130 2,456
2017-10-20 551.3 24.87 22.17 130 3,233
2017-10-13 396.6 17.30 22.92 130 2,249
2017-10-06 490.8 21.86 22.45 130 2,842
2017-09-29 482.5 20.99 22.99 127 2,666
2017-09-22 396 16.61 23.84 124 2,060
2017-09-15 478.5 21.43 22.33 124 2,657
2017-09-08 505.4 22.27 22.69 125 2,784
2017-09-01 483.4 20.18 23.95 125 2,523
2017-08-25 551.3 23.36 23.6 125 2,920
2017-08-10 385.4 15.99 24.1 127 2,031
2017-08-04 481.1 20.21 23.81 128 2,587
2017-07-28 481.8 20.85 23.11 128 2,669
2017-07-21 385.2 16.09 23.94 128 2,060
2017-07-14 480 20.14 23.83 128 2,578
2017-07-07 479.9 20.76 23.12 128 2,657
2017-06-30 477.7 20.67 23.11 129 2,666
2017-06-23 479.5 20.21 23.73 129 2,607
2017-06-16 479.6 20.00 23.98 121 2,420
2017-06-09 385.3 16.50 23.35 129 2,129
2017-06-02 485.7 21.08 23.04 132 2,783
2017-05-26 473.7 19.76 23.97 129 2,549
2017-05-19 474.6 20.82 22.8 129 2,686
2017-05-12 685.2 28.59 23.97 135 3,860
2017-04-28 484.7 21.87 22.16 135 2,952
2017-04-21 473.8 20.92 22.65 135 2,824
2017-04-14 543.6 22.84 23.8 136 3,106
2017-04-07 526.1 22.00 23.91 138 3,036
2017-03-31 481.1 22.37 21.51 138 3,087
2017-03-24 378.3 17.59 21.51 138 2,427
2017-03-17 471.6 20.82 22.65 138 2,873
2017-03-10 487.7 21.37 22.82 136 2,906
2017-03-03 475.5 23.06 20.62 136 3,136
2017-02-24 476.2 22.02 21.63 134 2,951
2017-02-17 473.1 21.74 21.76 134 2,913
2017-02-10 480.8 23.80 20.2 134 3,189
2017-02-03 474 23.17 20.46 131 3,035
2017-01-27 472.2 21.99 21.47 131 2,881
2017-01-20 536.8 24.77 21.67 131 3,245
2017-01-13 505 24.31 20.77 131 3,185
2017-01-06 363.4 17.42 20.86 131 2,282
2016-12-22 394.2 18.05 21.84 136 2,455
2016-12-16 480.6 23.01 20.89 130 2,991
2016-12-09 473.8 21.48 22.06 128 2,749
2016-12-02 478.7 21.57 22.19 128 2,761
2016-11-25 384.8 17.86 21.55 127 2,268
2016-11-18 489.2 22.46 21.78 126 2,830
2016-11-11 478.7 21.94 21.82 128 2,808
2016-11-04 387 17.64 21.94 131 2,311
2016-10-28 475 21.23 22.37 129 2,739
2016-10-21 475.4 20.09 23.66 126 2,531
2016-10-14 382 16.07 23.77 124 1,993
2016-10-07 475 19.81 23.98 123 2,437
2016-09-30 474.9 21.34 22.25 123 2,625
2016-09-23 359.9 15.25 23.6 123 1,876
2016-09-16 490 20.49 23.91 123 2,520
2016-09-09 545.8 25.04 21.8 123 3,080
2016-09-02 475.5 19.25 24.7 123 2,368
2016-08-26 470.7 20.86 22.56 121 2,524
2016-08-19 381 16.65 22.88 121 2,015
2016-08-05 470.6 19.27 24.42 121 2,332
2016-07-29 474.1 18.97 24.99 121 2,295
2016-07-22 371.5 15.73 23.62 121 1,903
2016-07-15 490.8 20.30 24.18 121 2,456
2016-07-08 473.8 20.23 23.42 124 2,509
2016-07-01 473.9 21.02 22.55 124 2,606
2016-06-24 568.7 21.82 26.06 124 2,706
2016-06-17 490.2 20.93 23.42 125 2,616
2016-06-12 606.3 28.64 21.17 145 4,153
2016-06-10 473.7 18.43 25.7 125 2,304
2016-06-03 474.7 21.48 22.1 123 2,642
2016-05-27 473.5 18.73 25.28 121 2,266
2016-05-20 583.9 25.77 22.66 121 3,118
2016-05-13 566.4 24.95 22.7 117 2,919
2016-05-06 294 14.44 20.36 117 1,689
2016-04-29 496.8 20.17 24.63 120 2,420
2016-04-22 473.7 21.94 21.59 115 2,523
2016-04-15 570.6 23.90 23.87 117 2,796
2016-04-08 473.7 21.14 22.41 117 2,473
2016-04-01 473.7 20.82 22.75 114 2,373
2016-03-25 472.2 20.12 23.47 114 2,294
2016-03-18 480.1 21.54 22.29 110 2,369
2016-03-11 464.1 21.71 21.38 111 2,410
2016-03-04 565.3 25.22 22.41 111 2,799
2016-02-26 474.4 21.64 21.92 114 2,467
2016-02-19 474.1 21.73 21.82 114 2,477
2016-02-12 381.8 17.43 21.9 116 2,022
2016-02-05 481 22.09 21.77 113 2,496
2016-01-29 476 22.22 21.42 113 2,511
2016-01-24 385.2 19.37 19.89 113 2,189
2016-01-18 362.1 17.81 20.33 117 2,084
2016-01-08 565.2 26.70 21.17 117 3,124
2015-12-25 381.7 16.71 22.84 121 2,022
2015-12-18 594.8 28.99 20.52 123 3,566
2015-12-11 470.8 21.19 22.22 127 2,691
2015-12-04 474.6 22.27 21.31 129 2,873
2015-11-27 481 22.27 21.6 131 2,917
2015-11-20 449.2 20.52 21.89 132 2,709
2015-11-15 547.1 25.73 21.26 132 3,396
2015-11-13 481.6 22.10 21.79 136 3,006
2015-11-06 279.1 10.73 26.01 136 1,459
2015-11-02 558.9 27.23 20.53 138 3,758
2015-10-24 579.4 26.85 21.58 136 3,652
2015-10-16 356.7 16.60 21.49 136 2,258
2015-10-10 504.4 22.91 22.02 134 3,070
2015-10-09 474.7 20.43 23.24 137 2,799
2015-10-02 566.2 26.17 21.64 137 3,585
2015-09-25 295.7 13.22 22.37 137 1,811
2015-09-18 478.9 21.64 22.13 139 3,008
2015-09-11 472.7 20.69 22.85 139 2,876
2015-09-04 485.3 21.05 23.05 137 2,884
2015-08-28 473.9 21.49 22.05 139 2,987
2015-08-21 578.5 25.47 22.71 143 3,642
2015-08-07 479 21.25 22.54 145 3,081
2015-07-31 473.3 18.85 25.11 148 2,790
2015-07-24 380.8 16.56 23 148 2,451
2015-07-17 473.4 20.40 23.21 148 3,019
2015-07-10 473.6 21.27 22.27 150 3,191
2015-07-03 664.9 28.46 23.36 150 4,269
2015-06-26 473.8 20.47 23.15 148 3,030
2015-06-19 541.3 24.64 21.97 148 3,647
2015-06-12 439.3 19.45 22.59 146 2,840
2015-06-05 491.7 22.54 21.81 142 3,201
2015-05-29 355.4 16.24 21.88 142 2,306

NB8C

総走行距離 [km] 総給油量 [l] 平均燃費 [km/l] 総支払額 [円]
87,066.8 5,586.08 15.59 791,900

Nenpi

給油日 走行距離 [km] 給油量 [l] 燃費 [km/l] 単価 [円/l] 支払額 [円]
2015-05-22 537 32.37 16.59 132 4,273
2015-05-15 489.2 31.30 15.63 132 4,132
2015-05-08 205.7 12.75 16.13 129 1,645
2015-05-01 396.7 24.81 15.99 127 3,151
2015-04-24 478.4 29.31 16.32 127 3,722
2015-04-17 487.4 30.01 16.24 125 3,751
2015-04-10 595.8 37.89 15.72 127 4,812
2015-04-03 477.8 28.92 16.52 127 3,673
2015-03-27 480.1 30.87 15.55 129 3,982
2015-03-20 477.8 29.91 15.97 129 3,858
2015-03-13 546.9 35.15 15.56 130 4,570
2015-03-06 476.8 30.73 15.52 128 3,933
2015-02-27 477.6 30.57 15.62 128 3,913
2015-02-20 555.2 35.92 15.46 126 4,526
2015-02-13 384.4 25.34 15.17 121 3,066
2015-02-06 488 31.94 15.28 120 3,833
2015-01-30 478 31.25 15.3 120 3,750
2015-01-23 479.2 31.37 15.28 122 3,827
2015-01-16 386.9 25.30 15.29 126 3,188
2015-01-09 508.9 34.01 14.96 127 4,319
2014-12-26 390.5 26.14 14.94 132 3,450
2014-12-19 484.1 32.50 14.9 135 4,388
2014-12-12 480.2 31.63 15.18 142 4,491
2014-12-05 502.8 33.63 14.95 143 4,809
2014-11-28 377.3 24.55 15.37 146 3,584
2014-11-24 488.3 32.43 15.06 147 4,767
2014-11-14 478.3 30.73 15.56 147 4,517
2014-11-07 396.3 25.68 15.43 148 3,801
2014-10-31 479.2 30.84 15.54 149 4,595
2014-10-24 384.5 24.44 15.73 152 3,715
2014-10-17 385.7 25.03 15.41 154 3,855
2014-10-10 502.4 31.43 15.98 154 4,840
2014-10-03 474 28.91 16.4 156 4,510
2014-09-26 286.9 17.89 16.04 156 2,791
2014-09-19 384.1 23.50 16.34 156 3,666
2014-09-12 477.5 29.73 16.06 157 4,668
2014-09-05 477.5 28.95 16.49 157 4,545
2014-08-29 477.4 29.27 16.31 157 4,595
2014-08-22 478 29.48 16.21 157 4,628
2014-08-08 473.5 28.87 16.4 160 4,619
2014-08-01 473.5 29.55 16.02 160 4,728
2014-07-25 383.8 22.91 16.75 160 3,666
2014-07-18 475.1 28.85 16.47 162 4,674
2014-07-11 477.1 29.24 16.32 162 4,737
2014-07-04 473.2 28.89 16.38 161 4,651
2014-06-27 480.8 29.45 16.33 161 4,741
2014-06-20 476.8 28.73 16.6 158 4,539
2014-06-13 451.7 27.53 16.41 158 4,350
2014-06-08 540.5 33.07 16.34 159 5,258
2014-06-06 476.7 29.19 16.33 158 4,612
2014-05-30 473 29.19 16.2 160 4,670
2014-05-23 486.8 30.95 15.73 158 4,890
2014-05-16 473.3 29.42 16.09 158 4,648
2014-05-09 290 18.25 15.89 158 2,884
2014-05-02 380.9 23.94 15.91 158 3,783
2014-04-25 464.6 30.49 15.24 158 4,817
2014-04-18 463.9 29.40 15.78 158 4,645
2014-04-11 479.4 30.43 15.75 156 4,747
2014-04-04 472.8 30.83 15.34 158 4,871
2014-03-28 280 17.90 15.64 152 2,721
2014-03-25 272.4 18.00 15.13 156 2,808
2014-03-20 451.6 28.32 15.95 154 4,361
2014-03-14 473 31.21 15.16 151 4,713
2014-03-07 481 31.99 15.04 151 4,830
2014-02-28 472.9 31.22 15.15 147 4,589
2014-02-21 473.2 31.88 14.84 147 4,686
2014-02-14 374.3 25.55 14.65 147 3,756
2014-02-07 554.7 36.69 15.12 147 5,393
2014-01-31 473.7 32.21 14.71 148 4,767
2014-01-24 473.6 32.36 14.64 148 4,789
2014-01-17 380.2 25.84 14.71 148 3,824
2014-01-10 473.6 32.49 14.58 145 4,711
2013-12-27 380 25.56 14.87 145 3,706
2013-12-20 586.8 39.36 14.91 145 5,707
2013-12-13 467 31.52 14.82 143 4,507
2013-12-06 473.2 31.44 15.05 146 4,590
2013-11-29 479.9 32.49 14.77 141 4,581
2013-11-22 473.2 31.31 15.11 144 4,509
2013-11-15 473 31.04 15.24 144 4,470
2013-11-08 479.3 30.41 15.76 145 4,409
2013-11-01 472.8 30.01 15.75 145 4,351
2013-10-25 373.1 23.49 15.88 150 3,523
2013-10-18 387.9 24.62 15.76 150 3,693
2013-10-11 466 28.79 16.19 145 4,175
2013-10-04 285.9 17.56 16.28 148 2,599
2013-09-27 372.9 22.71 16.42 150 3,407
2013-09-20 387.2 24.41 15.86 150 3,662
2013-09-13 478.9 27.94 17.14 153 4,275
2013-09-06 471.9 28.62 16.49 154 4,407
2013-08-30 378.4 22.64 16.71 151 3,419
2013-08-23 568.9 35.00 16.25 151 5,285
2013-08-09 467.4 28.29 16.52 153 4,328
2013-08-02 445.9 27.24 16.37 152 4,140
2013-07-26 467.8 28.61 16.35 151 4,320
2013-07-19 377.4 23.01 16.4 148 3,405
2013-07-12 467.1 27.98 16.69 145 4,057
2013-07-06 559.4 34.04 16.43 140 4,766
2013-06-28 468.4 28.53 16.42 140 3,994
2013-06-21 472 28.98 16.29 140 4,057
2013-06-14 474.4 28.88 16.43 141 4,072
2013-05-31 464.9 28.98 16.04 139 4,028
2013-05-24 482.9 29.42 16.41 136 4,001
2013-05-18 471.8 29.31 16.1 137 4,015
2013-05-10 384.3 23.97 16.03 137 3,284
2013-05-02 281.2 17.56 16.01 140 2,458
2013-04-26 427.3 27.25 15.68 138 3,761
2013-04-19 522.2 32.56 16.04 140 4,558
2013-04-12 473.1 30.51 15.51 140 4,271
2013-04-05 438.1 28.16 15.56 142 3,999
2013-03-29 399.5 26.66 14.98 144 3,839
2013-03-22 383.2 25.17 15.22 142 3,574
2013-03-15 484.5 32.13 15.08 144 4,627
2013-03-08 277 18.67 14.84 144 2,688
2013-03-01 466.9 31.89 14.64 146 4,656
2013-02-22 466.8 32.98 14.15 146 4,815
2013-02-15 382 26.71 14.3 144 3,846
2013-02-08 571.9 38.82 14.73 144 5,590
2013-02-01 560.4 38.68 14.49 141 5,454
2013-01-25 479 33.78 14.18 141 4,763
2013-01-18 384.1 26.55 14.47 141 3,744
2013-01-11 469.4 32.98 14.23 138 4,551
2013-01-04 155 10.65 14.55 138 1,470
2012-12-28 377.7 26.37 14.32 138 3,639
2012-12-21 466.9 31.58 14.78 137 4,326
2012-12-14 562.7 38.43 14.64 137 5,265
2012-12-07 484.8 34.35 14.11 137 4,706
2012-11-30 492.8 33.43 14.74 135 4,513
2012-11-25 468.3 30.09 15.56 133 4,002
2012-11-16 477.6 32.06 14.9 132 4,232
2012-11-09 469.4 30.82 15.23 134 4,130
2012-11-02 468.6 31.28 14.98 135 4,223
2012-10-26 373.3 24.47 15.26 136 3,328
2012-10-19 473.2 30.70 15.41 137 4,206
2012-10-12 385.3 24.67 15.62 138 3,404
2012-10-05 466.4 29.11 16.02 139 4,046
2012-09-28 468.5 29.18 16.06 139 4,056
2012-09-21 384.3 23.68 16.23 139 3,292
2012-09-14 466.1 28.70 16.24 139 3,989
2012-09-07 472.1 29.45 16.03 137 4,035
2012-08-31 472 28.98 16.29 137 3,970
2012-08-24 536.8 33.55 16 134 4,496
2012-08-10 473.5 28.93 16.37 128 3,703
2012-08-03 465.8 28.67 16.25 127 3,641
2012-07-27 489 30.83 15.86 127 3,915
2012-07-20 378.6 23.77 15.93 127 3,019
2012-07-13 466.4 29.40 15.86 127 3,734
2012-07-06 472.4 29.02 16.28 124 3,598
2012-06-29 472 28.98 16.29 128 3,709
2012-06-22 566.1 34.89 16.23 128 4,466
2012-06-15 472.6 29.37 16.09 129 3,789
2012-06-08 515.5 31.75 16.24 131 4,159
2012-06-03 474.1 30.22 15.69 145 4,382
2012-06-01 466.5 29.61 15.75 134 3,968
2012-05-25 466.4 28.11 16.59 137 3,851
2012-05-18 469.6 29.67 15.83 139 4,124
2012-05-11 611.4 37.41 16.34 141 5,275
2012-05-02 194.4 11.84 16.42 144 1,705
2012-04-27 471 29.78 15.82 144 4,288
2012-04-20 640.8 40.35 15.88 144 5,810
2012-04-13 466 30.23 15.42 146 4,414
2012-04-06 465.1 30.10 15.45 146 4,395
2012-03-30 468 31.24 14.98 149 4,655
2012-03-23 278.9 17.78 15.69 149 2,649
2012-03-16 471.7 31.90 14.79 144 4,594
2012-03-09 471.8 31.33 15.06 143 4,480
2012-03-02 566.9 37.84 14.98 139 5,260
2012-02-25 555.1 36.97 15.01 136 5,028
2012-02-17 463.6 30.29 15.31 135 4,089
2012-02-10 556.3 38.37 14.5 133 5,103
2012-02-03 464.8 32.33 14.38 133 4,300
2012-01-27 464.3 31.63 14.68 134 4,238
2012-01-20 468.2 31.89 14.68 133 4,241
2012-01-13 370.2 24.80 14.93 131 3,249
2012-01-06 539.6 37.24 14.49 133 4,953
2011-12-23 488.5 33.23 14.7 132 4,386
2011-12-16 475.6 31.59 15.06 134 4,233
2011-12-09 467.7 30.43 15.37 134 4,078
2011-12-02 466.2 30.53 15.27 136 4,152
2011-11-25 568.5 36.65 15.51 136 4,984
2011-11-16 633.5 39.94 15.86 137 5,472
2011-11-09 648.1 40.11 16.16 137 5,495
2011-10-31 556.4 38.84 14.33 134 5,205
2011-10-23 563.2 35.41 15.91 137 4,851
2011-10-14 555.2 34.52 16.08 139 4,798
2011-10-05 649.4 39.96 16.25 141 5,634
2011-09-26 650.1 40.35 16.11 143 5,770
2011-09-14 638.9 39.21 16.29 143 5,607
2011-09-06 606.1 38.68 15.67 144 5,570

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.